Liebe Studierende,
der unten stehenden Tabelle können Sie nun Ihre Resultate in der Klausur vom 8.2.23 zum Modul "Inhalt und Methoden des Geschichtsunterrichts" entnehmen. Die Noten sind nun auch im Almaweb veröffentlicht.
Bitte wenden Sie sich für eine Einsichtnahme in die Klausur via E-Mail an die entsprechenden Dozierenden.
Der Termin der Nachklausur: Mittwoch, 29.03.23 um 14 Uhr im HS 3 im SG (geöffnet ab 13.30 Uhr)
Beachten Sie bitte den Einschreibungsbeginn für die Vertiefungsübungen im SoSe 2023 ab kommendem Montag, 20.03.2023 (12 Uhr).
Punkteverteilung und Noten zur Modulklausur vom 8.2.23
Matrikel | Seminar | Vorlesung | gesamt | Note |
3676516 | nicht anwesend | 5 | ||
3700185 | 30 | 26 | 56 | 1,3 |
3700201 | 21 | 7 | 28 | 5 |
3701303 | 23 | 13 | 36 | 3,3 |
3701624 | 28 | 18 | 46 | 2,3 |
3701963 | 24 | 19 | 43 | 2,7 |
3702371 | 26 | 25 | 51 | 1,7 |
3703744 | 20 | 20 | 40 | 2,7 |
3704271 | 26 | 29 | 55 | 1,3 |
3704277 | 28 | 12 | 40 | 2,7 |
3704634 | 30 | 30 | 60 | 1 |
3704899 | abgemeldet | |||
3705093 | 25 | 24 | 49 | 2 |
3706736 | 18 | 10 | 28 | 5 |
3707137 | 22 | 30 | 52 | 1,7 |
3707274 | nicht anwesend | 5 | ||
3708584 | 25 | 7 | 32 | 3,7 |
3708604 | 24 | 26 | 50 | 2 |
3709061 | abgemeldet | |||
3709509 | nicht anwesend | 5 | ||
3710884 | 25 | 24 | 49 | 2 |
3711261 | 23 | 26 | 49 | 2 |
3711282 | 28 | 20 | 48 | 2 |
3712004 | 30 | 21 | 51 | 1,7 |
3712552 | 25 | 30 | 55 | 1,3 |
3712621 | 30 | 29 | 59 | 1 |
3713936 | abgemeldet | |||
3715501 | 27,5 | 30 | 57,5 | 1 |
3717044 | nicht anwesend | 5 | ||
3717289 | 28 | 17 | 45 | 2,3 |
3717342 | 27 | 18 | 45 | 2,3 |
3717374 | 23 | 13 | 36 | 3,3 |
3717710 | 24,5 | 25 | 49,5 | 2 |
3717791 | 21 | 21 | 42 | 2,7 |
3718092 | 18 | 10 | 28 | 5 |
3719369 | abgemeldet | |||
3719606 | 24 | 17 | 41 | 2,7 |
3719839 | 28 | 20 | 48 | 2 |
3720192 | 24 | 28 | 52 | 1,7 |
3721368 | 27 | 27 | 54 | 1,3 |
3721553 | abgemeldet | |||
3721820 | 26,5 | 28 | 54,5 | 1,3 |
3722452 | 24 | 9 | 33 | 3,7 |
3722515 | 26 | 24 | 50 | 2 |
3722721 | 25 | 19 | 44 | 2,3 |
3722883 | 26 | 16 | 42 | 2,7 |
3723576 | 28 | 27 | 55 | 1,3 |
3723965 | 27 | 17 | 44 | 2,3 |
3724593 | 28 | 11 | 39 | 3 |
3724720 | 22 | 23 | 45 | 2,3 |
3725638 | abgemeldet | |||
3726247 | 26 | 25 | 51 | 1,7 |
3726422 | abgemeldet | |||
3727447 | 27 | 24 | 51 | 1,7 |
3727474 | 28 | 27 | 55 | 1,3 |
3727698 | 23 | 30 | 53 | 1,7 |
3728573 | 21 | 28 | 49 | 2 |
3728759 | 27 | 15 | 42 | 2,7 |
3729690 | 28,5 | 26 | 54,5 | 1,3 |
3729737 | 26 | 29 | 55 | 1,3 |
3730760 | 28 | 23 | 51 | 1,7 |
3730763 | 26,5 | 26 | 52,5 | 1,7 |
3730918 | abgemeldet | |||
3731442 | 10 | 14 | 24 | 5 |
3732152 | 28 | 21 | 49 | 2 |
3732386 | nicht anwesend | 5 | ||
3732986 | abgemeldet | |||
3733202 | 29 | 28 | 57 | 1 |
3734165 | 24,5 | 24 | 48,5 | 2 |
3734357 | 27 | 28 | 55 | 1,3 |
3735196 | 30 | 22 | 52 | 1,7 |
3736229 | 28 | 25 | 53 | 1,7 |
3737230 | abgemeldet | |||
3737523 | 22 | 15 | 37 | 3 |
3738132 | 24 | 17 | 41 | 2,7 |
3738720 | 18 | 15 | 33 | 3,7 |
3739526 | 29 | 18 | 47 | 2 |
3739624 | 24 | 21 | 45 | 2,3 |
3739661 | 11 | 11 | 22 | 5 |
3740113 | 24 | 25 | 49 | 2 |
3741783 | 24 | 28 | 52 | 1,7 |
3742292 | 25 | 21 | 46 | 2,3 |
3742353 | 27 | 16 | 43 | 2,7 |
3742434 | nicht anwesend | 5 | ||
3742590 | 22,5 | 29 | 51,5 | 1,7 |
3743756 | 28 | 29 | 57 | 1 |
3745188 | 19 | 20 | 39 | 3 |
3745707 | 27 | 22 | 49 | 2 |
3745738 | 27 | 7 | 34 | 3,3 |
3746069 | 26 | 7 | 33 | 3,7 |
3748442 | 29 | 18 | 47 | 2 |
3748732 | 26 | 28 | 54 | 1,3 |
3749210 | nicht anwesend | 5 | ||
3749256 | abgemeldet | |||
3751318 | 21 | 25 | 46 | 2,3 |
3751417 | 22 | 13 | 35 | 3,3 |
3751721 | 27 | 22 | 49 | 2 |
3752044 | 30 | 20 | 50 | 2 |
3752181 | 26 | 11 | 37 | 3 |
3752226 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3752308 | 30 | 28 | 58 | 1 |
3752793 | 28 | 28 | 56 | 1,3 |
3752973 | nicht anwesend | 5 | ||
3753449 | abgemeldet | |||
3753681 | 29 | 28 | 57 | 1 |
3754228 | abgemeldet | |||
3754844 | 24 | 28 | 52 | 1,7 |
3755414 | 29 | 28 | 57 | 1 |
3756085 | abgemeldet | |||
3757024 | 24 | 5 | 29 | 4 |
3757054 | 29 | 30 | 59 | 1 |
3758117 | 19 | 25 | 44 | 2,3 |
3759323 | 25 | 27 | 52 | 1,7 |
3759850 | 25 | 24 | 49 | 2 |
3765894 | abgemeldet | |||
3776102 | Anrechnung | 2 | ||
3776568 | 29 | 10 | 39 | 3 |
3787349 | 24 | 1 | 25 | 5 |
3788014 | nicht anwesend | 5 | ||
3796563 | 24 | 15 | 39 | 3 |
Notenschlüssel:
Note | Prozent | 60 |
1 | 95 | 57 |
1,3 | 90 | 54 |
1,7 | 85 | 51 |
2 | 78 | 47 |
2,3 | 73 | 44 |
2,7 | 67 | 40 |
3 | 62 | 37 |
3,3 | 57 | 34 |
3,7 | 53 | 32 |
4 | 48 | 29 |
5 | <48 | <29 |